Descrizione
Analyze tabular data (JSON/CSV) and extract patterns, anomalies, summary stats.
agent_data_analyst · ai · Utility · Disponibile · v1.1.0
Analyze tabular data (JSON/CSV) and extract patterns, anomalies, summary stats.
Campi mostrati nell’editor quando si configura il nodo. Generati direttamente dal NodeDefconfigFields.
| Campo | Tipo | Required | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
providerLLM provider (opzionale, override) | enumliaraanthropicopenaigeminimistralgroqopenrouterollama | no | — | Vuoto = usa il default da Settings → AI Providers. Selezionalo SOLO per override locale (es. account diverso per questo nodo). |
apiKeyAPI key (override) | string (encrypted) | no | — | Vuoto = usa la chiave di Settings → AI Providers. Liara è free-tier (nessuna key necessaria). |
modelModello (override) | string | no | — es. claude-sonnet-4-5 | Vuoto = default del provider. Es. claude-sonnet-4-5, gpt-4o, gemini-2.0-flash, nha-v1. |
baseUrlBase URL (per Ollama / self-hosted) | string | no | — http://localhost:11434 | — |
extraContextContesto aggiuntivo (opzionale) | expression | no | — Esempi di output desiderato, glossario di dominio, regole speciali... | Testo aggiunto al prompt PRIMA dell'input. Utile per "few-shot examples" o vincoli che il system prompt non copre. |
Snippet JSON del nodo come compare nel workflow. I valori sono derivati daidefaultValue e dai parametri required.
{
"id": "node-agent_data_analyst-1",
"defId": "agent_data_analyst",
"label": "Agent: Data Analyst",
"config": {}
}Disponibile da subito in tutti i piani FlowForge. Provalo gratis senza carta di credito.
Inizia gratisSfoglia tutti i nodi