Descrizione
Avvia un job di elaborazione cedolini su Zucchetti HR Go.
italia_zucchetti_payroll · action · Italia (PEC/SDI) · Disponibile · v0.1.0
Avvia un job di elaborazione cedolini su Zucchetti HR Go.
Campi mostrati nell’editor quando si configura il nodo. Generati direttamente dal NodeDefconfigFields.
| Campo | Tipo | Required | Default | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
baseUrlBase URL HR Go | string | si | — https://hrgo.azienda.it/api | URL dell'istanza HR Go della tua azienda (endpoint negoziato col contratto Zucchetti). |
apiTokenAPI token | string (encrypted) | si | — | Token API fornito da Zucchetti. Richiesto in fase di onboarding. |
companyCodeCodice azienda | string | si | — es. AZ001 | Codice identificativo dell'azienda nel sistema Zucchetti (multi-tenant). |
periodPeriodo elaborazione | expression | si | — {{$today.slice(0,7)}} | Mese di cedolino in formato YYYY-MM. Es. "2026-05". Dinamico via espressione: {{$today.slice(0,7)}} = mese corrente, oppure {{input.period}} dal nodo precedente. |
dryRunSolo simulazione (no commit) | boolean | no | true | On = simula l'elaborazione senza salvare. SEMPRE on al primo test. |
Snippet JSON del nodo come compare nel workflow. I valori sono derivati daidefaultValue e dai parametri required.
{
"id": "node-italia_zucchetti_payroll-1",
"defId": "italia_zucchetti_payroll",
"label": "Zucchetti: Payroll Trigger",
"config": {
"baseUrl": "https://hrgo.azienda.it/api",
"apiToken": "<apiToken>",
"companyCode": "es. AZ001",
"period": "{{$today.slice(0,7)}}",
"dryRun": true
}
}Disponibile da subito in tutti i piani FlowForge. Provalo gratis senza carta di credito.
Inizia gratisSfoglia tutti i nodi